RBD stacjonarne
Semestr 2, rok akademicki 2022/2023
RBD jest przedmiotem poświęconym Relacyjnym Bazom Danych. W ramach przedmiotu poznamy zasady działania baz danych, tworzenia diagramów ERD, układania zapytań w języku SQL, stworzymy własną bazę danych i zapytania do niej. Pod koniec semestru, jeśli wystarczy czasu, zajmiemy się również nierelacyjnymi bazami danych, bo gdzie lepiej wprowadzić ten temat, jak na przedmiocie o bazach relacyjnych
Zasady zaliczenia
Przedmiot składa się z 15 laboratoriów. Na ocenę końcową składa się w 70% kolowkium z SQL realizowane 13-15.05 oraz w 30% kolokwium z MongoDB realizowane na ostatnich zajęciach w semestrze.
Przydatne linki
- Vertabelo - Aplikacja pozwalająca na tworzenie diagramów ERD oraz fizycznych baz danych na ich podstawie
- Draw.io - Narzędzie pozwalające na wygodne projektowanie diagramów ERD
- Mockaroo - Przydatne narzędzie pozwalające na generowanie zestawów danych oraz wypełnionych tabel
- DataGrip - IDE z obsługą wielu dialektów SQL i noSQL.
- Logowanie do Mongo - instrukcja, może przydać się na kolokwium, jak ktoś zapomniał
Wyniki
Login | SQL1 | SQL2 | SQL3 | Suma | %% |
---|---|---|---|---|---|
s32007 | 10 | 10.5 | 10 | 30.5 | 92% |
s30274 | 10 | 11 | 10.5 | 31.5 | 95% |
s29987 | 0 | 0% | |||
s30577 | 9 | 11 | 11 | 31 | 94% |
s29742 | 9 | 8 | 9 | 26 | 79% |
s30293 | 10 | 8 | 7 | 25 | 76% |
s32364 | 11 | 8 | 8 | 27 | 82% |
s30573 | 11 | 10 | 10 | 31 | 94% |
s30292 | 11 | 9 | 8 | 28 | 85% |
s30571 | 10 | 10 | 11 | 31 | 94% |
s31702 | 9 | 9 | 11 | 29 | 88% |
s30307 | 10 | 8 | 8 | 26 | 79% |
s29747 | 8 | 8 | 8 | 24 | 73% |
s30561 | 9 | 11 | 8 | 28 | 85% |
s30131 | 10 | 10 | 8 | 28 | 85% |
s30303 | 10 | 10 | 9 | 29 | 88% |
s27278 | 0 | 0% | |||
s31661 | 9 | 11 | 11 | 31 | 94% |
s30285 | 10 | 9 | 5 | 24 | 73% |
s27145 | 0 | 0% | |||
s30136 | 11 | 8 | 7 | 26 | 79% |
s30565 | 9 | 11 | 11 | 31 | 94% |
s30284 | 9 | 11 | 11 | 31 | 94% |
s30304 | 11 | 9 | 9 | 29 | 88% |
s30308 | 11 | 11 | 7 | 29 | 88% |
s30897 | 9.5 | 11 | 8 | 28.5 | 86% |
s29870 | 11 | 11 | 8 | 30 | 91% |
s30890 | 0 | 0% | |||
s30282 | 9 | 8 | 9.5 | 26.5 | 80% |
s31646 | 10.5 | 11 | 9 | 30.5 | 92% |
Skrypty z ćwiczeń
- Podstawy baz danych
- Diagramy ERD
- Wstęp do SQL
- SQL - Joiny, więcej agregacji, więcej zapytań
- Tworzenie i wypełnianie tabel w bazie danych
- Agregacja, złączenia, funkcje SQL
- SQL w konsoli, zadania praktyczne
- SQL - zapytania
Zadania do laboratoriów
- Lab 1. Tworzenie prostych diagramów
- Lab 2. Porządny diagram związków encji
- Lab 3. Zapytania SQL
- Lab 4. Więcej zapytań SQL
- Lab 5. Tworzenie własnej bazy od zera
- Lab 09. Tworzenie i odpytywanie bazy w CLI