Zadania do laboratorium
PUNKTY I OCENY
| Indeks | Pkt-dom | Suma Kolos1 | Projekt | Kolos2 | %& | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s32708 | 12 | 25 | 10 | 22 | 87.0% | 4.5 |
| s32831 | 2 | 16 | 0 | 15.6% | 2 | |
| s32834 | 10 | 13 | 8 | 24 | 72.7% | 5 |
| s32994 | 9 | 36 | 10 | 23 | 91.0% | 5 |
| s33087 | 11 | 40 | 10 | 22 | 96.4% | 5 |
| s33314 | 9.75 | 40 | 6 | 15 | 77.7% | 4 |
| s33370 | 3 | 10 | 0 | 13.0% | 2 | |
| s33379 | 12 | 36 | 8 | 18 | 86.4% | 4.5 |
| s33388 | 8.5 | 19 | 8 | 7.5 | 54.7% | 3 |
| s33523 | 3 | 40 | 7 | 18 | 71.1% | 4 |
| s34215 | 10 | 31.5 | 10 | 9 | 72.6% | 4 |
| s34334 | 1 | 0 | 1.8% | 2 | ||
| s34476 | 5 | 31 | 7 | 17 | 66.7% | 3.5 |
| s34478 | 11 | 2 | 5 | 17 | 51.9% | 3.5 |
| s34479 | 3 | 3 | 7 | 16 | 40.9% | 3 |
W wypadku poprawiających kolokwia uwzględniony jest wynik z poprawy uśredniony z oceną z poprawianego kolokwium - z tego względu %% mogą nie zgadzać się z oceną końcową.
Punkty z kolokwium z 06.12.2024
| Indeks | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Suma | %% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s32708 | 10 | 3 | 10 | 2 | 25 | 63% |
| s32831 | 10 | 0 | 0 | 6 | 16 | 40% |
| s32834 | 6 | 3 | 0 | 4 | 13 | 33% |
| s32994 | 10 | 10 | 6 | 10 | 36 | 90% |
| s33087 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 100% |
| s33314 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 100% |
| s33370 | 10 | 10 | 25% | |||
| s33379 | 10 | 6 | 10 | 10 | 36 | 90% |
| s33388 | 1 | 10 | 6 | 2 | 19 | 48% |
| s33523 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 100% |
| s34476 | 10 | 10 | 1 | 10 | 31 | 78% |
| s34478 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5% |
| s34479 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8% |
Punkty z kolokwium z 27.01.2025
| Indeks | K2Z1 | K2Z2 | K2Z3 | K2Z4 | K2Z5 | Kolos2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s32708 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 22 |
| s32831 | 0 | |||||
| s32834 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 |
| s32994 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 23 |
| s33087 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 22 |
| s33314 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 |
| s33370 | 0 | |||||
| s33379 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 18 |
| s33388 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 7.5 |
| s33523 | 5 | 5 | 5 | ? | 3 | 18 |
| s34215 | 2 | 5 | 2 | 9 | ||
| s34334 | 0 | |||||
| s34476 | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 | |
| s34478 | 5 | 5 | 2 | 5 | 17 | |
| s34479 | 5 | 1 | 5 | 5 | 16 |